Turnier News
  Aktuelles Turnier
  Archiv
  - LEM Damen/Herren 2023
  - ASVOOE Meisterschaft 2022
  - Mostkrug Turnier 2022
  - ASVOOE Meisterschaft 2020
  - LEM Damen 2019
  - LEM Damen 2018
  - LEM U50/U60 2016
  - ASVOOE Meisterschaft 2015
  - Mostkrug Turnier 2015
  - Mostkrug Turnier 2014
  - LEM U50/U60 2014
  - Mostkrug Turnier 2013
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - LEM Herren/U23Herren 2013
  - Mostkrug Turnier 2012
  - ASVOOE Meisterschaft 2011
  - Mostkrug Turnier 2011
  - Mostkrug Turnier 2010
  - Mostkrug Turnier 2009
  - Mostkrug Turnier 2008
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2013 - Endergebnisse
Herren Mannschaftswertung
 
     
  Rang Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges. Schnitt  
  1 Jiskra Kovarska 1 1574 906 3 2480 620.00  
      3. Hejhal Radek 407 249 0 656    
      5. Junek David 403 237 1 640    
      23. Zeman Vlastimil jun. 381 217 1 598    
      40. Zeman Vlastimil sen. 383 203 1 586    
  2 KK Lokomotiva Tabor 1 1594 856 10 2450 612.50  
      1. Dvorak Jirka 443 239 2 682    
      2. Petru Pavel 412 245 2 657    
      101. Bystricky Petr 371 185 1 556    
      102. Jelinek Borek 368 187 5 555    
  3 SK Sparkasse Lambach 1 1584 818 5 2402 600.50  
      4. Speigner Gerhard 426 216 0 642    
      17. Gauweiler Thomas 371 234 1 605    
      31. Wollanek Eduard 402 191 0 593    
      89. Marsic Petar 385 177 4 562    
  4 KK Zizkov Praha 1542 818 20 2360 590.00  
      13. Takac Ladislav 417 202 4 619    
      20. Hruby Petr 401 202 3 603    
      26. Pichl Jaroslav 356 240 3 596    
      142. Kaspar Jiri 368 174 10 542    
  5 Die Top 4 1546 790 11 2336 584.00  
      18. Kalmar Stefan 406 199 3 605    
      35. Kovacs Michi 383 207 3 590    
      38. Papp Laszlo 396 191 1 587    
      106. Gergacz Csaba 361 193 4 554    
  6 SKC Kleinwarasdorf 1504 828 7 2332 583.00  
      10. Maczko Gabor 395 231 2 626    
      56. Pinter Christian 371 205 1 576    
      71. Brandstetter Peter 366 203 3 569    
      91. Janits Martin 372 189 1 561    
  7 TSV 90 Zwickau 1 1549 772 13 2321 580.25  
      21. Voigt Patrick 400 201 2 601    
      25. Grafe Daniel 399 198 2 597    
      62. Hirsch Patrick 385 187 5 572    
      116. Paul Clemens 365 186 4 551    
  8 TJ Vltavan Loucovice 1 1559 762 11 2321 580.25  
      11. Pesadik Miroslav 395 229 4 624    
      61. Sysel Josef 381 191 1 572    
      85. Gondek Pavel 403 160 2 563    
      87. Suba Miroslav 380 182 4 562    
  9 KSK Kremstalerhof 1488 831 18 2319 579.75  
      9. Babl Herbert 385 242 2 627    
      43. Weixelbaumer Karl 388 196 4 584    
      93. Standhartinger Alois 360 200 10 560    
      125. Zezelj Gojko 355 193 2 548    
  10 SK Sparkasse Lambach 2 1533 771 11 2304 576.00  
      28. Gruber Erich 384 211 1 595    
      50. Haider Peter 398 181 3 579    
      58. Lettner Manfred 377 198 2 575    
      103. Haller Erich 374 181 5 555    
  11 Vsetecka&Co 1521 774 11 2295 573.75  
      6. Vsetecka Lisa 387 181 3 568    
      7. Vsetecka Philipp 382 250 0 632    
      33. Niederwimmer Karin 375 150 6 525    
      67. Zupan Rainer 377 193 2 570    
  12 KSC Schneegattern 1 1492 794 10 2286 571.50  
      6. Schmid Peter 406 232 2 638    
      108. Aigner Franz 386 168 3 554    
      115. Lettner Alfred 363 188 4 551    
      136. Mayer Herbert 337 206 1 543    
  13 Polizei SV Wels 1502 781 11 2283 570.75  
      24. Rudy Peter 384 213 0 597    
      33. Gervasi Wolfgang 393 198 2 591    
      98. Rother Siegfried 360 196 6 556    
      150. Klebinder Fritz 365 174 3 539    
  14 Union St. Roman 1 1499 783 17 2282 570.50  
      41. Kellner Johann 388 197 3 585    
      63. Raschhofer Alfred 376 195 5 571    
      76. Hofpointner Karl 355 210 1 565    
      92. Lang Ludwig 380 181 8 561    
  15 KSG GFM Steyr 1 1495 785 11 2280 570.00  
      19. Stromberger Wolfgang 363 241 2 604    
      59. Artner Michael 394 181 2 575    
      100. Langbauer Thomas 368 188 2 556    
      131. Mach Rudolf 370 175 5 545    
  16 KSV Wiener Linien 1514 766 10 2280 570.00  
      32. Strohmayer Reinhard 392 200 0 592    
      48. Dirnberger Gottfried 388 192 2 580    
      78. Mikolitsch Johannes 374 191 3 565    
      137. Kleindl Paul 360 183 5 543    
  17 ASKÖ KSV Braunau 1 1551 729 32 2280 570.00  
      22. Berer Franz 395 205 3 600    
      49. Matzinger Gerhard 389 191 11 580    
      70. Schmitzberger Johann 394 176 10 570    
      174. Berer Hubert 373 157 8 530    
  18 KK Lokomotiva Tabor 2 1498 773 14 2271 567.75  
      8. Mihal Jaroslav 391 240 1 631    
      99. Jelinek Borek jun. 364 192 4 556    
      118. Chval Petr 366 184 4 550    
      163. Cizler Vaclav 377 157 5 534    
  19 SK GÖC 1485 764 9 2249 562.25  
      34. Lehmann Markus 383 207 1 590    
      42. Stierschneider Alfred 368 216 1 584    
      140. Nürnberger Georg 378 165 4 543    
      167. Spiegel Helmut 356 176 3 532    
  20 ASKÖ 1.SKV Wels 1 1547 700 17 2247 561.75  
      15. Wögerbauer Erwin 390 218 3 608    
      74. Grünauer Heinrich 404 163 7 567    
      144. Hager Gerhard 371 170 3 541    
      171. Forster Franz 382 149 4 531    
  21 KSC Imtech 1479 758 19 2237 559.25  
      39. Sitter Otto 372 214 1 586    
      52. Brunner Josef 380 198 3 578    
      127. Hummer Johann 377 170 10 547    
      183. Punzenberger Günther 350 176 5 526    
  22 ASKÖ ESV Linz 1515 710 26 2225 556.25  
      57. Uhl Fritz 366 209 2 575    
      113. Rauber Walter 384 168 12 552    
      122. Sinanovic Nuraga 352 197 5 549    
      123. Tragweindl Ferdinand 413 136 7 549    
  23 SKV Bruder Straubing 1 1446 773 12 2219 554.75  
      30. Frisch Alois 363 230 0 593    
      55. Schwarz Gilbert 390 187 1 577    
      179. Brockmeyer Markus 369 159 7 528    
      196. Rainer Helmut 324 197 4 521    
  24 ASKÖ 1.SKV Wels 2 1476 741 19 2217 554.25  
      75. Ambrosch Hans 364 202 9 566    
      95. Panic Zlatko 385 173 3 558    
      110. Hunjadi Stanko 368 185 2 553    
      145. Holzinger Herbert 359 181 5 540    
  25 Salzburger Gehörlosen TSV 1 1485 732 35 2217 554.25  
      16. Waltl Gerhard 402 206 4 608    
      60. Schrattenecker Herbert 386 187 8 573    
      132. Brandstätter Walter 371 174 12 545    
      247. Enzinger/Stemeseder 326 165 11 491    
  26 SKK Ebergassing 1493 718 24 2211 552.75  
      27. Kicul Willi 395 201 1 596    
      37. Ackermann Johann 397 191 5 588    
      203. Fuchshuber Rainer 339 181 7 520    
      230. Mayer Johannes 362 145 11 507    
  27 TJ Vltavan Loucovice 2 1509 702 22 2211 552.75  
      44. Slouf Radek 402 182 7 584    
      94. Gondek Josef 354 204 2 558    
      134. Suchanek Jaroslav 381 164 5 545    
      191. Smolena Jan 372 152 8 524    
  28 KSC ASKÖ Schneegattern 2 1495 714 24 2209 552.25  
      72. Lunglhofer Franz 364 204 2 568    
      80. Zalto Hermann 362 202 3 564    
      135. Eichler Markus 389 155 6 544    
      166. Wrabel Wolfgang 380 153 13 533    
  29 ASKÖ Steyr Sportkegeln 1 1436 750 21 2186 546.50  
      14. Dolgos Tamas 376 232 5 608    
      82. Hutterer Ernst 376 188 3 564    
      215. Masin Reinhard 344 168 5 512    
      237. Hiegelsberger Franz 340 162 8 502    
  30 KSK Kegelkasino Hallein 1517 667 32 2184 546.00  
      88. Mayr Daniel 385 177 4 562    
      90. Friedrich Christian 386 176 5 562    
      139. Nagele Günter 375 168 6 543    
      208. Schulz Markus 371 146 17 517    
  31 SC Wüstenrot Salzburg 1439 743 23 2182 545.50  
      68. Andexer Anton 379 191 4 570    
      152. Walkner Georg 350 188 4 538    
      153. Koch Johann 357 181 5 538    
      159. Reitprecht Harald 353 183 10 536    
  32 KSG GFM Steyr 2 1472 699 22 2171 542.75  
      73. Neuhauser Franz 376 191 4 567    
      79. Egresits Gerhard 378 187 3 565    
      129. Guso Senad 390 156 9 546    
      246. Seles Josef 328 165 6 493    
  33 Jiskra Kovarska 2 1473 695 16 2168 542.00  
      53. Pejcoch Martin 377 200 3 577    
      147. Dvorak Michal 344 195 4 539    
      175. Dvorak Petr 374 156 6 530    
      195. Tejml Jaroslav 378 144 3 522    
  34 Post SV Steyr 1466 700 28 2166 541.50  
      104. Zeindlinger Ewald 376 179 9 555    
      130. Brunner Kurt 362 183 7 545    
      148. Adlassnig Thomas 353 186 5 539    
      181. Fading Helmut 375 152 7 527    
  35 Astra ZMZ Praha 1422 739 26 2161 540.25  
      29. Jankovec Jiri 379 215 3 594    
      36. Balzer David 385 205 2 590    
      193. Vesely Daniel 340 182 5 522    
      269. Mrvik Roman 318 137 16 455    
  36 SV Reiter´s Schwarzach 1 1435 723 22 2158 539.50  
      51. Chromecek Willi 369 209 8 578    
      149. Seidl Gerhard 359 180 5 539    
      176. Schaireiter Franz 356 173 5 529    
      216. Kirchberger Hannes 351 161 4 512    
  37 USV Paris Lodron 1 1449 707 33 2156 539.00  
      97. Hackstock Georg 371 186 4 557    
      124. Schützenberger Stefan 329 219 3 548    
      143. Merlingen Reinhold 386 156 14 542    
      225. Moder Johannes 363 146 12 509    
  38 Linzer Gehörlosen KSV 1458 693 22 2151 537.75  
      77. Prinz Andreas 357 208 3 565    
      119. Klopf Peter 376 174 6 550    
      158. Schmidjörg Günter 379 158 7 537    
      240. Preda Bogdan 346 153 6 499    
  39 KSV Umdasch Union Amstetten 2 1459 692 34 2151 537.75  
      112. Fohringer Herbert 377 175 7 552    
      128. Redl Karl 376 170 9 546    
      160. Puchberger Franz 361 174 5 535    
      204. Roucka Josef 345 173 13 518    
  40 Salzburger Gehörlosen TSV 2 1450 700 29 2150 537.50  
      96. Einberger Josef 368 189 8 557    
      105. Unterasinger Christian 390 165 7 555    
      187. Hochradl Walter 346 179 6 525    
      213. Grübl Martin 346 167 8 513    
  41 SKC Stadtmagistrat Innsbruck 1 1433 716 21 2149 537.25  
      111. Ritsch Andreas 368 185 5 553    
      126. Weiss Andreas 374 174 5 548    
      165. Gschwendner Franz 365 168 5 533    
      209. Valle Reinhhold 326 189 6 515    
  42 ESV Bischofshofen 1 1468 670 24 2138 534.50  
      81. Etzer Siegfried 374 190 4 564    
      120. Angerer Alex 383 167 8 550    
      180. Stauder Franz 370 157 6 527    
      242. Gappmaier Horst 341 156 6 497    
  43 KSV Volksbank Herzogenburg 1480 658 42 2138 534.50  
      86. Vermeulen Reinhard 368 194 8 562    
      151. Anzenberger Alois 365 174 7 539    
      182. Moser Ernst 383 144 15 527    
      222. Scheichel Andreas 364 146 12 510    
  44 USV Paris Lodron 2 1453 684 36 2137 534.25  
      107. Erlbacher Martin 377 177 5 554    
      156. Schilcher Peter 369 168 14 537    
      188. Schilcher Christian 357 168 12 525    
      198. Halek Josef 350 171 5 521    
  45 SKC-Team 81 1486 643 36 2129 532.25  
      109. Weilharter Erwin 361 192 8 553    
      117. Ebensberger Manfred 404 147 9 551    
      138. Aichstill Erich 371 172 6 543    
      257. Stadler Horst 350 132 13 482    
  46 ESV Bischofshofen 2 1457 666 31 2123 530.75  
      84. Steger Hans 379 184 1 563    
      114. Reiner Sepp 354 197 4 551    
      189. Wagner Adi 363 162 8 525    
      255. Deutsch Alois 361 123 18 484    
  47 Post SV Linz 1473 643 25 2116 529.00  
      65. Harrauer Johann 385 186 2 571    
      157. König Walter 375 162 7 537    
      177. Demuth Christian 365 164 9 529    
      261. Juhas Tibor 348 131 7 479    
  48 GW Micheldorf 1431 683 24 2114 528.50  
      46. Bruckner Klaus 362 219 1 581    
      192. Wögl Christian 357 166 6 523    
      232. Futschik Thomas 354 151 6 505    
      233. Krexhammer Andreas 358 147 11 505    
  49 Admiral UKC Liezen 1451 656 29 2107 526.75  
      69. Schitter Siegfried 388 182 7 570    
      133. Spreitz Gerald sen. 377 168 4 545    
      154. Völkl Jürgen 370 168 4 538    
      270. Spreitz Hermann 316 138 14 454    
  50 Union St. Roman 2 1409 697 23 2106 526.50  
      121. Brandl Helmut 386 164 5 550    
      190. Irouschek Andreas 342 182 4 524    
      197. Justl Alfred 334 187 5 521    
      218. Huber Alois 347 164 9 511    
  51 SKC Stadtmagistrat Innsbruck 2 1451 655 35 2106 526.50  
      47. Dallapozza Manfred 385 196 4 581    
      161. Blaha Günther 384 151 7 535    
      214. Vollgruber Roland 356 157 6 513    
      262. Platzer Klaus 326 151 18 477    
  52 TSV 90 Zwickau 2 1437 667 26 2104 526.00  
      83. Hendel Falk 377 186 3 563    
      155. Schnurrbusch Frank 358 179 4 537    
      221. Schott Henning 346 164 8 510    
      245. Wolff Mario 356 138 11 494    
  53 SK Sparkasse Lambach 3 1414 676 17 2090 522.50  
      66. Irion Franz 371 199 1 570    
      164. Prähofer Kurt 352 181 2 533    
      241. Kepp Gerhard 341 156 3 497    
      248. Plaha Christian 350 140 11 490    
  54 KSC ASKÖ Schneegattern 3 1434 649 36 2083 520.75  
      54. Cserkits Manfred 381 196 6 577    
      229. Scheinast Erwin 353 154 8 507    
      235. Bauer Josef 349 154 12 503    
      244. Cserkits Thomas 351 145 10 496    
  55 SK Sparkasse Lambach 4 1454 628 34 2082 520.50  
      12. Kleindienst Regina 370 184 1 554    
      194. Fuchs Manfred 376 146 14 522    
      234. Kleindienst Alex 347 156 12 503    
      236. Haller Thomas 361 142 7 503    
  56 SK Sparkasse Lambach 5 1461 617 35 2078 519.50  
      168. Holzinger Günter 361 171 6 532    
      199. Prähofer Manuel 358 163 7 521    
      212. Huemer Philipp 369 146 9 515    
      223. Prähofer Michael 373 137 13 510    
  57 KSG GFM Steyr 3 1383 685 43 2068 517.00  
      13. Hlavaty Mathilde 368 184 7 552    
      75. Gradauer Anna 316 157 14 473    
      186. Hlavaty Franz 338 187 11 525    
      205. Stöger Willi 361 157 11 518    
  58 SK Sparkasse Lambach 6 1431 633 34 2064 516.00  
      169. Leeb Ernst 348 183 8 531    
      178. Leeb Stefan 367 161 6 528    
      211. Weissböck Gerhard 356 159 7 515    
      249. Faisthuber Erwin 360 130 13 490    
  59 SKV Bruder Straubing 2 1446 618 43 2064 516.00  
      45. Schwarz Gilbert jun. 383 199 2 582    
      228. Liewald Michael 342 165 12 507    
      231. Waniczek Günther 375 132 14 507    
      266. Hübler Martin 346 122 15 468    
  60 SV Reiter´s Schwarzach 2 1452 604 42 2056 514.00  
      202. Gruber Franz 371 150 11 521    
      206. Kirchberger Hans 362 156 9 518    
      207. Lesiw Franz 366 151 7 517    
      239. Trattner Gottfried 353 147 15 500    
  61 ASKÖ KSV Braunau 2 1462 593 46 2055 513.75  
      170. Hufnagel Siegfried 376 155 13 531    
      200. Bajic Ivan 359 162 7 521    
      201. Matzinger Stefan 367 154 13 521    
      258. Rachbauer Michael 360 122 13 482    
  62 SKC Landhaus Wilhelmer 1435 616 32 2051 512.75  
      64. Steinmatz Andreas 378 193 2 571    
      217. Kreutzer Peter 362 150 5 512    
      251. Steinmetz Josef 348 141 9 489    
      260. Dorner Robert 347 132 16 479    
  63 WSV Liezen Admiral 1440 603 39 2043 510.75  
      172. Sulzbacher Alfred 363 167 4 530    
      185. Seebacher Adolf 366 160 9 526    
      220. Resch Walter 361 150 14 511    
      263. Freudenthaller Josef 350 126 12 476    
  64 ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 1 1411 610 44 2021 505.25  
      146. Michlmayr Franz 371 169 10 540    
      224. Perner Willibald 358 151 9 509    
      226. Infanger Johann 350 158 12 508    
      268. Wieser Johann 332 132 13 464    
  65 SV Motor-Zwickau-Süd 2 1371 642 43 2013 503.25  
      57. Heuer Heike 343 154 13 497    
      65. Langer Ingrid 324 164 11 488    
      141. Belohlavek Steffen 347 195 9 542    
      253. Schulze Olaf 357 129 10 486    
  66 ASKÖ Steyr Sportkegeln 2 1391 598 31 1989 497.25  
      173. Aigner Dominik 364 166 9 530    
      243. Hiebl Johann 359 138 5 497    
      256. Haberhauer Patrick 335 147 7 482    
      259. Steinkellner Helmut 333 147 10 480    
  67 KSV Siemens Linz 1424 556 51 1980 495.00  
      162. Hofstätter Hermann 374 160 12 534    
      252. Samhaber Franz 346 140 15 486    
      254. Huber Erich 351 134 11 485    
      264. Lechner Karl 353 122 13 475    
  68 Linz AG Sport 2 1393 586 36 1979 494.75  
      29. Karlseder Sabine 362 166 5 528    
      184. Dobesberger Hans Peter 361 165 8 526    
      238. Frühwirth Hans 353 148 11 501    
      271. Leeb Helmut 317 107 12 424    
  69 KSV Umdasch Union Amstetten 1 1392 560 59 1952 488.00  
      48. Redl Ulrike 355 154 16 509    
      81. Brandstetter Sabine 341 118 19 459    
      219. Jetzinger Nick 353 158 13 511    
      265. Hießböck Horst 343 130 11 473    
  70 KSK Sparkasse Jenbach 384 236 0 620 620.00  
      12. Gstrein Roland 384 236 0 620    
               
               
               
  71 Post SV Linz E 424 186 12 610 305.00  
      227. Gulic Josef 342 165 6 507    
      272. Hagmair Willibald w.o. 82 21 6 103    
               
               
  72 SC Wüstenrot Salzburg E 356 159 4 515 515.00  
      210. Erlbacher Martin 356 159 4 515    
               
               
               
  73 ASKÖ Sportcity Glaser Steyr 346 143 5 489 489.00  
      250. Moser Alfred 346 143 5 489